Стоимость перевода стандартных документов
| Документ | Не срочно (1-2 дня) (на русский язык) руб. | Срочно (в течение рабочего дня, 1-4 часа) (на русский язык) руб. |
|---|---|---|
| Паспорт разворот | 1500 | 2500 |
| Паспорт полный | 2000 | 3000 |
| Водительское удостоверение | 1500 | 2500 |
| Свидетельство о рождении/браке /разводе/смерти | 1500 | 2500 |
| Согласие, Доверенность | 2000 | 3000 |
| Справка об отсутствии судимости/брака | 2000 | 3000 |
| Диплом/Аттестат | 1500 | 2500 |
| Приложение к Диплому/Аттестату | 2000 - 2 стр. | 3000 - 2 стр. |
| Выписка из банка на 1 листе | 1500 | 2500 |
| Повторное заверение | 50% стоимости | |
| Апостиль (стоящий на документе) | 500 | 700 |
| Удостоверительная надпись нотариуса | 500 | 700 |
| Скан заверенного документа (с высылкой на почту клиента, за каждый документ) | 100 |
|
| Перевод печати (если документ на русском, а печать нет) | 1500 | 2000 |
| Заверение печатью бюро переводов | 300 | 500 |
Стоимость перевода на иностранный язык (не русский) + 20% от стоимости.
Стоимость перевода стандартных документов указана с учётом нотариального заверения.
Стоимость нестандартных документов рассчитывается по количеству переводческих страниц.
За учетную (или переводческую) страницу принимается страница, состоящая из 30 строк, в каждой из которых примерно 60 знаков. Таким образом, общее количество печатных знаков с пробелами в переводческой странице равно 1800. К печатным знакам относят не только буквы и цифры, но и знаки препинания, а также пробелы.
В документе Word одна учетная или переводческая страница – это текст, набранный 12-м размером шрифта Times New Roman, полуторным интервалом.
Количество печатных знаков в документе может вестись по оригиналу, предоставленному заказчиком, то есть, по исходному документу, либо по готовому переводу.
При подсчете объема по исходному документу, нужно иметь в виду, что при переводе с иностранного языка на русский объем печатных знаков увеличивается в среднем на 15-20%, что закладывается в конечную стоимость перевода.
Количество печатных знаков по готовому переводу ведется в случаях, когда оригинал предоставляется заказчиком на бумажном носителе, либо в электронном виде в форматах PDF, JPG и других, которые не позволяют точно определить количество знаков.
Стоимость перевода нестандартных документов 1 переводческая страница (1800 знаков с пробелами)
Язык | с | на |
|---|---|---|
| Английский | 700 | 800 |
| Группа 2 - немецкий, французский, испанский, итальянский | 800 | 900 |
| Группа 3 - болгарский, венгерский, греческий, датский, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, сербский, финский, хорватский, чешский, шведский, латышский, эстонский, литовский | 1000 | 1100 |
| Группа 4 - белорусский, украинский, молдавский | 500 | 600 |
| Группа 5 - армянский, таджикский, узбекский, грузинский, казахский, киргизский, азербайджанский | 1000 | 1100 |
| Группа 6 - арабский, фарси, дари, иврит, китайский, японский, корейский, вьетнамский, исландский, турецкий, боснийский, фламандский, албанский | 1100 | 1200 |
| Группа 7 - кхмерский, македонский, монгольский, тайский, хинди, индонезийский и др. редкие языки | 1400 | 1600 |
Стоимость перевода нестандартных документов указана без учёта нотариального заверения или заверения печатью бюро.